收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 類(lèi)別 | 收費(fèi) | 時(shí)限 | 提供資料 |
1 | 各項(xiàng) 安全心理咨詢(xún) | 1000 元 | 3小時(shí) | 安排專(zhuān)人提供咨詢(xún)解答或探討 |
2 | 國(guó)內(nèi)工商檔案 | 2000 元起 | 5 日內(nèi) | 復(fù)印件 天眼查的數(shù)據(jù) |
3 | 工商資料企業(yè)狀況 | 5000 — 10000 元 | 7 — 15 日 | 影像、檔案資料 |
4 | 房產(chǎn)車(chē)輛檔案 | 3000 — 10000 元(特殊面議) | 7 日內(nèi) | 復(fù)印件 |
5 | 心理治療服務(wù) | 3000 元 | 20 日 | 達(dá) 到理療效果為目 |
6 |
|
|||
7 | DAN 鑒定(親子) | 30000 元起 | 40 日內(nèi) | 鑒定證明書(shū) |
8 | 文檢 | 40000 元起 | 40 日內(nèi) | 文檢證明書(shū) |
9 | 痕檢 | 10000 元起 | 30 日內(nèi) | 痕檢報(bào)告書(shū) |
10 | 婚姻違法(婚外情) | 25000 — 60000 元(特殊面議) | 10 — 15 日 | 影像、照片、調(diào)查記錄等 |
11 | 情感忠誠(chéng)調(diào)查 | 25000 — 30000 元(特殊面議) | 10 — 15 日 | 通過(guò)技術(shù)調(diào)查提供詳細(xì)調(diào)查報(bào)告。提供第三者相關(guān)資料。 |
12 | 婚前調(diào)查 | 6000 — 10000 元(特殊面議) | 10 — 15 日 | 家庭狀況、道德品行、從業(yè)狀況、婚史、健康狀況 |
13 | 重婚犯罪調(diào)查 | 50000 — 100000 元(特殊面議) | 30 日 | 同居影像、生活情景資料、證人證言等 |
14 | 查找交通肇事逃逸人 | 20000 — 30000 元(特殊面議) | 30 日內(nèi) | 錄象、提供下落(居住地)、調(diào)查報(bào)告等 |
15 | 查找人或物的下落 | 20000 — 80000 元(特殊面議) | 30 日 | 錄象、提供下落住所、其它資料等 |
16 | 財(cái)產(chǎn)繼承調(diào)查 | 8000 — 20000 元(同時(shí)參照標(biāo)的額) | 20 日 | 提供檔案資料、其它相關(guān)證據(jù) |
17 | 其它民事事務(wù) | (面議) | ||
18 | 企業(yè)資信調(diào)查 | 30000 元起 | 20 日內(nèi) | 工商、稅務(wù)等相關(guān)資料、經(jīng)營(yíng)狀況、誠(chéng)信度、評(píng)估報(bào)告、卷宗 |
19 | 商帳追蹤調(diào)查 | 50000 元起 | 30 日內(nèi) | 提供調(diào)查報(bào)告、連鎖帳單等 |
20 | 公司雇員背景調(diào)查 | 3000 元起 / 人次 | ||
21 | 人才流失調(diào)查 | 20000 元起 | 30 日內(nèi) | 錄象資料、其它相關(guān)資料 |
22 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)流失 | 面議 | 30 日內(nèi) | 錄音、錄象、照片、復(fù)印檔案資料、其它相關(guān)資料 |
23 | 商業(yè)情報(bào)信息 | 面議 | 根據(jù)所需 | 根據(jù)所需 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)尋蹤 | 20000 元起 | 20 日內(nèi) | 錄音影像等、其它相關(guān)資料 |
25 | 金融證券類(lèi) | 酌情面議 | 視聽(tīng)資料、帳單、卷宗報(bào)告 | |
26 | 銀行信貸類(lèi) | 酌情面議 | 視聽(tīng)資料、帳單、卷宗報(bào)告 | |
27 | 保險(xiǎn)欺詐類(lèi)調(diào)查案件 | 調(diào)查結(jié)果屬騙保行為的按標(biāo)的的 10% 以上收 反之 3— 5 收費(fèi) | 一般 30 日內(nèi) 特殊 60 日內(nèi) | 提供各種相關(guān)證據(jù) |
28 | 假冒偽劣產(chǎn)品調(diào)查 | 按其制假規(guī)模、品牌價(jià)值知名度分為一般品牌 50000— 100000— 150000 ,知名品牌 100000— 200000— 300000 元 | 30 日內(nèi), 60 日內(nèi) | 提供相關(guān)證據(jù)、錄象、簽訂合同、假貨存放倉(cāng)庫(kù)、造假窩點(diǎn)、協(xié)作移送工商司法機(jī)關(guān) |
29 | 著作權(quán)案件 | 3 萬(wàn) 特殊面議 | 30 日內(nèi) | 一切相關(guān)證據(jù)資料、調(diào)查報(bào)告 |
30 | 名譽(yù)權(quán)案件 | 1 — 3 萬(wàn) 特殊面議 | 30 日內(nèi) | 一切相關(guān)證據(jù)資料、調(diào)查報(bào)告 |
31 | 出版使用權(quán) | — 10 萬(wàn) 特殊面議 | 30 日內(nèi) | 一切相關(guān)證據(jù)資料、調(diào)查報(bào)告 |
32 | 專(zhuān)利發(fā)明權(quán) | — 5 萬(wàn)元起 | 30 日內(nèi) | 一切相關(guān)證據(jù)資料、調(diào)查報(bào)告 |
33 | 其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件 | — 5 萬(wàn)元起,特殊面議 | 一切相關(guān)證據(jù)資料、調(diào)查報(bào)告 | |
34 | 訴訟所需調(diào)查取證 | 20000 元起 | 20 日 | 提供所需各類(lèi)證據(jù) |
35 | 個(gè)別證據(jù)補(bǔ)充 | 1 — 3 萬(wàn)元起,特殊面議 | ||
36 | 資產(chǎn)調(diào)查 | 標(biāo)的額 30 萬(wàn)元以?xún)?nèi)收3 萬(wàn) 30 萬(wàn)元以上按查實(shí)部分 6— 12% 收?。ㄌ厥饷孀h) | 30 日內(nèi), 60 日內(nèi) | 提供 資產(chǎn)證明、帳單實(shí)物錄象、拍照 |
37 | 個(gè)人護(hù)衛(wèi) | 1500 元 / 天 | ||
38 | 貴重物品押運(yùn) | — 10 萬(wàn)元起,特殊面議 | ||
39 | 查找逃逸的債務(wù)人 | — 5 萬(wàn)元起,特殊面議 | 30 日內(nèi) | 影像資料、提供下落 |
40 | 查找逃逸的犯罪嫌疑人 | — 5 萬(wàn)元起,特殊面議 | 30 日內(nèi) | 影像資料、提供下落 |
41 | 刑事案件調(diào)查 |
面議 (配合公安隊(duì)伍聯(lián)合取證據(jù))
|
面議 | 相關(guān)資料 |
42 | 反貪、懲腐等特殊類(lèi)調(diào)查 | 20 萬(wàn)元起,特殊面議 | 提供影像錄音、 人證物證書(shū)證等(卷宗報(bào)告) | |
43 | 聘請(qǐng)私人安全顧問(wèn) | 年顧問(wèn)費(fèi)6 萬(wàn)元起 | 顧問(wèn)內(nèi)容:婚姻家庭、私人理財(cái)、安全風(fēng)險(xiǎn)、排憂解難強(qiáng)點(diǎn)子、生存發(fā)展金點(diǎn)子、資料獲取分析措施實(shí)施 | |
44 | 聘請(qǐng)企業(yè)安全顧問(wèn) | 年顧問(wèn)費(fèi)10 萬(wàn)元起 | 顧問(wèn)內(nèi)容:嚴(yán)密企業(yè)安全防范設(shè)施、建立一整套內(nèi)保控制系統(tǒng),更會(huì)策劃企業(yè)法人完備的安全保障、參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略決策,提供發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的強(qiáng)點(diǎn)子以及情報(bào)戰(zhàn)略。獲取企業(yè)所需情報(bào)信息并加以綜合分析、建立外部侵入風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、理財(cái)控制系統(tǒng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)屏障、提供打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、確保企業(yè)發(fā)展的技術(shù)支持、其它風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。 |